№ | Підрозділи | Доступність серверів | Час перевірки | Детальніше |
---|---|---|---|---|
1. | Апостоловський ЦОК (м. Апостолове) | недоступний | 13 хвилин тому (12:10) | Історія |
2. | Криворізький МЦОК (м. Кривий Ріг) | недоступний | 13 хвилин тому (12:10) | Історія |
3. | Криворізький ЦОК (м. Кривий Ріг) | недоступний | 13 хвилин тому (12:10) | Історія |
4. | Широківський ЦОК (Інгулецька дільниця мереж) | недоступний | 13 хвилин тому (12:10) | Історія |
5. | Широківський ЦОК (Широківська дільниця мереж) | недоступний | 13 хвилин тому (12:10) | Історія |
З 5 серверів доступно 0
на 09.03.21, 12:10
на 09.03.21, 12:10